<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Qué resolución real tienen la mayoría de internautas?</title>
	<atom:link href="http://dglibre.com/2010/01/08/%c2%bfque-resolucion-real-tienen-la-mayoria-de-internautas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dglibre.com/2010/01/08/%c2%bfque-resolucion-real-tienen-la-mayoria-de-internautas/</link>
	<description>Diseño gráfico, desarrollo web y software libre.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 05:32:50 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: dgmlopez</title>
		<link>http://dglibre.com/2010/01/08/%c2%bfque-resolucion-real-tienen-la-mayoria-de-internautas/comment-page-1/#comment-282</link>
		<dc:creator>dgmlopez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 03:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dglibre.com/?p=934#comment-282</guid>
		<description>Buen artículo, me ha servido mucho. Por cierto, encontré ésta página buscando software libre para diseñar, y mira que me ha servido un montón, por eso es que quería darte las gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen artículo, me ha servido mucho. Por cierto, encontré ésta página buscando software libre para diseñar, y mira que me ha servido un montón, por eso es que quería darte las gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oswal</title>
		<link>http://dglibre.com/2010/01/08/%c2%bfque-resolucion-real-tienen-la-mayoria-de-internautas/comment-page-1/#comment-280</link>
		<dc:creator>Oswal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 23:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dglibre.com/?p=934#comment-280</guid>
		<description>Buena sugerencia &lt;strong&gt;JT&lt;/strong&gt;, yo también tuve que reducir el ancho de la ventana para verlo centrado.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena sugerencia <strong>JT</strong>, yo también tuve que reducir el ancho de la ventana para verlo centrado.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JT</title>
		<link>http://dglibre.com/2010/01/08/%c2%bfque-resolucion-real-tienen-la-mayoria-de-internautas/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>JT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 19:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dglibre.com/?p=934#comment-279</guid>
		<description>Gracias, es bastante útil. Acabo de repasar mi web con ella y para mi alivio el 90% la ve completa y el 99% lee completo el texto de los artículos. Sin embargo, para hacerlo tuve que redimensionar la ventana de todas formas, porque mi blog es de composición centrada y el gráfico está alineado a la izquierda. Les he mandado una sugerencia para que saquen una opción centrada del gráfico :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, es bastante útil. Acabo de repasar mi web con ella y para mi alivio el 90% la ve completa y el 99% lee completo el texto de los artículos. Sin embargo, para hacerlo tuve que redimensionar la ventana de todas formas, porque mi blog es de composición centrada y el gráfico está alineado a la izquierda. Les he mandado una sugerencia para que saquen una opción centrada del gráfico <img src='http://dglibre.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
